根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工面試公告》(2023年11月29日),面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生的面試成績(jī)和綜合成績(jī)予以公告:
序號(hào) | 公司 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 證書加分 | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 市政公司 | 工程管理崗1 | 20231125055 | 74.83 | 1 | 75.1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 20231125059 | 75.33 | 1 | 72.8 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | ||
3 | 20231125056 | 82.5 | 71.5 | ||||
4 | 20231125057 | 78 | 70 | ||||
5 | 20231125058 | 71.17 | 63.1 | ||||
6 | 20231125060 | / | / | 缺考 | |||
7 | 市政公司 | 工程管理崗2 | 20231202003 | 75 | 2 | 77 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
8 | 20231202001 | 73 | 1 | 74 | |||
9 | 20231202002 | / | / | 缺考 | |||
10 | 市政公司 | 工程管理崗3 | 20231202004 | 65.5 | 2 | 67.5 | |
11 | 20231202005 | 65.5 | 1 | 66.5 | |||
12 | 市政公司 | 業(yè)務(wù)崗 | 20231125069 | 79.83 | 82.7 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
13 | 20231125068 | / | / | 缺考 | |||
14 | 20231125070 | / | / | 缺考 | |||
15 | 城投公司 | 投資崗 | 20231125017 | 77.83 | 66.3 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
16 | 20231125035 | 74.53 | 65.92 | ||||
17 | 20231125005 | 71.67 | 62.6 | ||||
18 | 20231125042 | 70.17 | 62.9 | ||||
19 | 20231125039 | / | / | 缺考 | |||
20 | 城投公司 | 項(xiàng)目管理部職員 | 20231125046 | 79 | 68 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
21 | 20231125045 | 77.17 | 67.1 | ||||
22 | 20231125047 | / | / | 缺考 |
以上成績(jī)如有異議需要反映的,請(qǐng)于2023年12月6日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書面或通過(guò)電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年12月2日