根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工考試公告》(2023年7月5日),筆試工作已于2023年7月8日結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試成績(jī)予以公告:
序號(hào) | 部門(mén)/公司 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 集團(tuán)綜合辦 | 文秘崗 | 20230708008 | 82 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230708003 | 74 | 進(jìn)入面試 | ||
3 | 20230708007 | 70 | 進(jìn)入面試 | ||
4 | 20230708005 | 69 | |||
5 | 20230708004 | 66.5 | |||
6 | 20230708006 | 58 | |||
7 | 20230708001 | / | 缺考 | ||
8 | 20230708002 | / | 缺考 | ||
9 | 20230708009 | / | 缺考 | ||
10 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/ 逸寧建筑公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 20230708025 | 70.5 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20230708024 | 69 | 進(jìn)入面試 | ||
12 | 20230708013 | 68 | 進(jìn)入面試 | ||
13 | 20230708034 | 67 | 進(jìn)入面試 | ||
14 | 20230708010 | 64 | 進(jìn)入面試 | ||
15 | 20230708030 | 63 | 進(jìn)入面試 | ||
16 | 20230708015 | 62 | |||
17 | 20230708026 | 60 | |||
18 | 20230708012 | 59.5 | |||
19 | 20230708033 | 59.5 | |||
20 | 20230708016 | 58.5 | |||
21 | 20230708022 | 58 | |||
22 | 20230708029 | 56.5 | |||
23 | 20230708018 | 56 | |||
24 | 20230708027 | 56 | |||
25 | 20230708032 | 54 | |||
26 | 20230708017 | 53 | |||
27 | 20230708020 | 52.5 | |||
28 | 20230708014 | 50 | |||
29 | 20230708021 | 50 | |||
30 | 20230708028 | 45 | |||
31 | 20230708011 | / | 缺考 | ||
32 | 20230708019 | / | 缺考 | ||
33 | 20230708023 | / | 缺考 | ||
34 | 20230708031 | / | 缺考 | ||
35 | 徽禾房產(chǎn)公司 | 綜合崗 | 20230708080 | 81 | 進(jìn)入面試 |
36 | 20230708081 | 80 | 進(jìn)入面試 | ||
37 | 20230708054 | 78 | 進(jìn)入面試 | ||
38 | 20230708038 | 72.5 | 進(jìn)入面試 | ||
39 | 20230708079 | 71.5 | 進(jìn)入面試 | ||
40 | 20230708039 | 70.5 | |||
41 | 20230708050 | 70 | |||
42 | 20230708077 | 69.5 | |||
43 | 20230708085 | 69.5 | |||
44 | 20230708086 | 69.5 | |||
45 | 20230708063 | 67.5 | |||
46 | 20230708057 | 65.5 | |||
47 | 20230708084 | 65 | |||
48 | 20230708068 | 64.5 | |||
49 | 20230708047 | 61.5 | |||
50 | 20230708073 | 61 | |||
51 | 20230708045 | 60.5 | |||
52 | 20230708071 | 60.5 | |||
53 | 20230708044 | 59.5 | |||
54 | 20230708067 | 59.5 | |||
55 | 20230708066 | 58.5 | |||
56 | 20230708055 | 57.5 | |||
57 | 20230708037 | 56 | |||
58 | 20230708046 | 56 | |||
59 | 20230708053 | 51 | |||
60 | 20230708035 | / | 缺考 | ||
61 | 20230708036 | / | 缺考 | ||
62 | 20230708040 | / | 缺考 | ||
63 | 20230708041 | / | 缺考 | ||
64 | 20230708042 | / | 缺考 | ||
65 | 20230708043 | / | 缺考 | ||
66 | 20230708048 | / | 缺考 | ||
67 | 20230708049 | / | 缺考 | ||
68 | 20230708051 | / | 缺考 | ||
69 | 20230708052 | / | 缺考 | ||
70 | 20230708056 | / | 缺考 | ||
71 | 20230708058 | / | 缺考 | ||
72 | 20230708059 | / | 缺考 | ||
73 | 20230708060 | / | 缺考 | ||
74 | 20230708061 | / | 缺考 | ||
75 | 20230708062 | / | 缺考 | ||
76 | 20230708064 | / | 缺考 | ||
77 | 20230708065 | / | 缺考 | ||
78 | 20230708069 | / | 缺考 | ||
79 | 20230708070 | / | 缺考 | ||
80 | 20230708072 | / | 缺考 | ||
81 | 20230708074 | / | 缺考 | ||
82 | 20230708075 | / | 缺考 | ||
83 | 20230708076 | / | 缺考 | ||
84 | 20230708078 | / | 缺考 | ||
85 | 20230708082 | / | 缺考 | ||
86 | 20230708083 | / | 缺考 |
以上成績(jī)如有異議需要反映的,請(qǐng)于2023年7月11日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書(shū)面或通過(guò)電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年7月8日